坂道×サイン競馬

競馬予想。主にサイン予想。乃木坂、櫻坂、日向坂を絡めて予想しています。

ステイヤーズS、チャレンジC予想

ダビスタが楽しすぎてやばいですね。

と言ってもまだ生産ほとんどしていませんが。

馬券でひたすら資金を増やしています。

それだけでも楽しいのに、今後生産を本格的に始めたら眠れなくなりそう。

 

眠れない日はたいてい録画してあるひなあいを垂れ流しているんですが、余計眠れないですよね。

f:id:kuro_yagi_U:20201205014750j:plain

次の日の仕事はやられますね。

頭働かない。

まぁ、日向坂可愛いから別にいいんですけどね。

 

もう坂道グループに競馬仕事は舞い込んでこないですかね。

 

JRAが番組スポンサーになってるから、櫻坂や日向坂で来年のJRAのCMやってくれないかなぁ。

 

 

 

ステイヤーズS出走馬 九星・SP数

1 オーシャンビュー 20130518 五黄土星 7
2 シルヴァンシャー 20150328 三碧木星 3
3 ポンデザール  20150327 三碧木星 8
4 ボスジラ 20160311 二黒土星 6
5 アルバート  20110207 七赤金星 6
6 リッジマン 20130525 五黄土星 3
7 メイショウテンゲン 20160310 二黒土星 5
8 アドマイヤアルバ  20150119 四緑木星 2
9 ヒュミドール  20160326 二黒土星 5
10 タイセイトレイル 20150205 三碧木星 4
11 オセアグレイト 20160529 二黒土星 10
12 ステイブラビッシモ 20130426 五黄土星 8
13 タガノディアマンテ 20160420 二黒土星 5
14 ゴールドギア 20150301 三碧木星 6
15 ルミナスウォリアー 20110209 七赤金星 4

 

 

チャレンジカップ出走馬 九星・SP数

1 ヒンドゥタイムズ 20160404 二黒土星 5
2 エヒト 20170509 一白水星 9
3 セントウル  20160521 二黒土星 7
4 キングニミッツ 20130604 五黄土星 5
5 ロードクエスト 20130306 五黄土星 10
6 ジェネラーレウーノ 20150127 四緑木星 7
7 レイパパレ 20170128 一白水星 8
8 ナイママ  20160324 二黒土星 2
9 サトノクロニクル  20140313 四緑木星 4
10 トーアライジン 20130320 五黄土星 6
11 ブラヴァス 20160122 二黒土星 6

 

 

 

【乃木坂・櫻坂・日向坂】今週の坂道グループ

 

乃木坂からは水曜ヒルナンデスシーズンレギュラー山下さん

櫻坂からは個人PVの再生数がTOPの保乃ちゃん

日向坂からは今週も面白かったとしちゃん

 

山下美月  19990726  一白水星  3

田村保乃  19981021  二黒土星  6

加藤史帆  19980202  三碧木星  7

 

 

ステイヤーズS・チャレンジC予想

1 オーシャンビュー 20130518 五黄土星 7
2 シルヴァンシャー 20150328 三碧木星 3
3 ポンデザール  20150327 三碧木星 8
4 ボスジラ 20160311 二黒土星 6
5 アルバート  20110207 七赤金星 6
6 リッジマン 20130525 五黄土星 3
7 メイショウテンゲン 20160310 二黒土星 5
8 アドマイヤアルバ  20150119 四緑木星 2
9 ヒュミドール  20160326 二黒土星 5
10 タイセイトレイル 20150205 三碧木星 4
11 オセアグレイト 20160529 二黒土星 10
12 ステイブラビッシモ 20130426 五黄土星 8
13 タガノディアマンテ 20160420 二黒土星 5
14 ゴールドギア 20150301 三碧木星 6
15 ルミナスウォリアー 20110209 七赤金星 4

 

◎ ボスジラ 保乃ちゃん九星・SP数

〇 シルヴァンジャー かとし九星・美月SP数

△ ポンデザール かとし九星・美月HN

△ メイショウテンゲン 保乃ちゃん九星・かとしHN

 

 

1 ヒンドゥタイムズ 20160404 二黒土星 5
2 エヒト 20170509 一白水星 9
3 セントウル  20160521 二黒土星 7
4 キングニミッツ 20130604 五黄土星 5
5 ロードクエスト 20130306 五黄土星 10
6 ジェネラーレウーノ 20150127 四緑木星 7
7 レイパパレ 20170128 一白水星 8
8 ナイママ  20160324 二黒土星 2
9 サトノクロニクル  20140313 四緑木星 4
10 トーアライジン 20130320 五黄土星 6
11 ブラヴァス 20160122 二黒土星 6

 

◎ ブラヴァス 保乃ちゃん九星・SP数

〇 セントウル 保乃ちゃん九星・かとしSP数

▲ レイパパレ 美月九星・かとしHN

△ ジェネラーレウーノ かとしSP数・保乃ちゃんHN

 

にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村